Fiberglass Geogrid Factory
Geotechnological grid of fiberglass
Performance/specification | EGA25-25 | EGA30-30 | EGA40-40 | EGA50-50 | EGA80-80 | EGA150-150 | EGA200-200 | |
Intensity (KN/M) | longitudinal | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 150 | 200 |
Crosswiae | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 150 | 200 | |
Break elongation ratio% | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
Grid(mm) | 12.7*12.7 25.4*25.4 40*40 | |||||||
Breadth(m) | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Geotechnological grid of fiberglass(self-adhesive fiberglass geogrid)
Performance/specification | EGA40-40 Self-adhesive | EGA50-50 Self-adhesive | EGA60-60 Self-adhesive | EGA80-80 Self-adhesive | EGA100-100 Self-adhesive | EGA120-120 Self-adhesive | |
Intensity (KN/M) | longitudinal | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Crosswiae | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Break elongation ratio% | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
Grid(mm) | 12.7*12.7 25.4*25.4 | ||||||
Breadth(m) | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Contact:
Phone: +86-13205383163
Tel:
Email: vegas@sdvgs.com
Add: No.3699, Shanma Road, Shankou Town, Daiyue District, Taian City Shandong Province
We chat